2009/8/19~2009/09/18까지 투자자별매매동향 누계
일자 종합지수 전일비 순 매 수 동 향 외국인 기관계
개인 외국인 기관계
2009-09-18 1,699.71 ▲ 4.24 -2,399 14,193 -10,978
2009-09-17 1,695.47 ▲ 12.1 -2,791 7,864 -4,395
2009-09-16 1,683.33 ▲ 29.9 -9,249 9,079 467
2009-09-15 1,653.40 ▲ 18.5 -47 3,698 -3,703
2009-09-14 1,634.91 ▼ -17 1,835 2,044 -3,614
2009-09-11 1,651.70 ▲ 7.02 -2,056 5,913 -3,501
2009-09-10 1,644.68 ▲ 36.9 -7,588 4,480 2,703
2009-09-09 1,607.77 ▼ -12 4,522 882 -5,060
2009-09-08 1,619.69 ▲ 11.1 -547 793 158
2009-09-07 1,608.57 ▼ -0.3 1,904 324 -2,125
2009-09-04 1,608.90 ▼ -4.6 1,603 97 -1,188
2009-09-03 1,613.53 ▲ 0.37 1,102 -1,473 347
2009-09-02 1,613.16 ▼ -9.9 3,231 -2,836 -182
2009-09-01 1,623.06 ▲ 31.2 -2,337 325 1,856
2009-08-31 1,591.85 ▼ -16 2,435 -132 -2,097
2009-08-28 1,607.94 ▲ 8.61 -736 2,133 -1,285
2009-08-27 1,599.33 ▼ -15 630 2,257 -2,473
2009-08-26 1,614.12 ▲ 12.7 1,052 2,204 -2,787
2009-08-25 1,601.38 ▼ -11 2,452 2,195 -4,235
2009-08-24 1,612.22 ▲ 31.2 497 3,315 -2,708
2009-08-21 1,580.98 ▲ 4.59 3,534 2,195 -5,220
2009-08-20 1,576.39 ▲ 30.4 -318 -1,488 2,391
2009-08-19 1,545.96 ▼ -4.3 3,915 2,134 -5,751
누계 644 60,196 -53,380
이상은 수작업으로 오류가 있을수도 있습니다.

댓글을 달아 주세요
기관물량과 외인물량누계 특징적.