2009년9월8일기준 최근5일간 하락율상위KRX100
종목명 현재가 거래량 해당등락률
STX 20,650 371,003 -7.19
대상 7,340 197,915 -7.21
동양종금증권 15,150 1,166,299 -7.34
한진중공업 25,650 702,998 -7.57
GS건설 88,600 382,724 -7.71
대한뉴팜 11,700 444,193 -7.87
녹십자 166,000 383,522 -8.54
화인텍 5,460 134,266 -8.85
남해화학 16,950 912,557 -8.87
온미디어 3,175 1,311,752 -9.8
일양약품 35,400 216,797 -10.83
한올제약 5,140 550,953 -11.99

(상기자료는 수작업이라 오류가 있을수도 있습니다.)
이올린에 북마크하기
2009/09/17 18:55 2009/09/17 18:55
Posted by 지식나라

트랙백 주소
이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다

댓글을 달아 주세요

  1. 나그네 2009/09/17 23:07 PERMALINK M/D REPLY

    잘읽었습니다.

[로그인][오픈아이디란?]
오픈아이디로만 댓글을 남길 수 있습니다